Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 | 324 | 8 | 332 | |
2018 | 723 | 15 | 738 | |
2017 | 877 | 14 | 891 | |
2016 | 828 | 15 | 843 | |
2015 | 991 | 17 | 1008 | |
2014 | 1256 | 20 | 1276 | |
2013 | 1345 | 26 | 1371 | |
2012 | 1302 | 25 | 1327 | |
2011 | 1056 | 1 | 14 | 1071 |
2010 | 723 | 2 | 10 | 735 |
2009 | 318 | 2 | 6 | 326 |
2008 | 79 | 1 | 80 | |
Total (2004 - 2022) | 4911 | 3 | 85 | 4999 |
Previously 2004 | ||||
Après 2022 |