![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1749 | 1008 | 19 | 2776 |
2017 - 2020 | 5556 | 5457 | 65 | 11078 |
2014 - 2017 | 5419 | 8144 | 75 | 13638 |
2011 - 2014 | 4126 | 8199 | 32 | 12357 |
2008 - 2011 | 3023 | 6939 | 12 | 9974 |
2005 - 2008 | 1659 | 5471 | 5 | 7135 |
2002 - 2005 | 610 | 2583 | 2 | 3195 |
1999 - 2002 | 287 | 1662 | 2 | 1951 |
Total (1999 - 2023) | 17163 | 29717 | 174 | 47054 |
Previously 1999 | 1555 | 2752 | 6 | 4313 |
Après 2023 |