Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 3754 | 4110 | 137 | 8001 |
2005 - 2015 | 4071 | 8031 | 27 | 12129 |
1995 - 2005 | 968 | 1845 | 5 | 2818 |
1985 - 1995 | 100 | 233 | 333 | |
1975 - 1985 | 10 | 54 | 64 | |
1965 - 1975 | 5 | 5 | 10 | |
1955 - 1965 | 2 | 2 | ||
1945 - 1955 | 2 | 2 | ||
1935 - 1945 | 1 | 1 | ||
1925 - 1935 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2023) | 8175 | 12960 | 162 | 21297 |
Previously 1905 | ||||
Après 2023 |