![]() |
Portail HAL ESIEE-PARIS | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | ||
2021 | 13 | 6 | 19 | |
2020 | 40 | 35 | 75 | |
2019 | 52 | 65 | 3 | 120 |
2018 | 133 | 99 | 2 | 234 |
2017 | 231 | 218 | 4 | 453 |
2016 | 221 | 217 | 7 | 445 |
2015 | 253 | 191 | 4 | 448 |
2014 | 219 | 142 | 5 | 366 |
2013 | 134 | 128 | 1 | 263 |
2012 | 103 | 80 | 183 | |
2011 | 123 | 102 | 225 | |
2010 | 81 | 82 | 163 | |
2009 | 66 | 78 | 144 | |
2008 | 63 | 66 | 129 | |
2007 | 17 | 61 | 1 | 79 |
2006 | 17 | 41 | 58 | |
2005 | 5 | 34 | 39 | |
2004 | 14 | 17 | 31 | |
2003 | 5 | 24 | 29 | |
2002 | 2 | 27 | 29 | |
2001 | 2 | 14 | 16 | |
2000 | 2 | 8 | 10 | |
1999 | 4 | 4 | ||
1997 | 2 | 2 | ||
1996 | 2 | 2 | ||
1995 | 1 | 1 | 2 | |
1994 | 3 | 3 | ||
1993 | 1 | 1 | ||
1992 | 3 | 3 | ||
1991 | 2 | 2 | ||
1990 | 1 | 1 | ||
Total (1984 - 2023) | 1799 | 1754 | 27 | 3580 |
Previously 1984 | ||||
Après 2023 |