Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 | 604 | 19 | 623 | |
2018 | 1447 | 39 | 1486 | |
2017 | 1634 | 39 | 1673 | |
2016 | 1545 | 47 | 1592 | |
2015 | 1725 | 2 | 51 | 1778 |
2014 | 2143 | 2 | 54 | 2199 |
2013 | 2386 | 15 | 61 | 2462 |
2012 | 2299 | 15 | 56 | 2370 |
2011 | 2115 | 53 | 2168 | |
2010 | 2344 | 2 | 56 | 2402 |
2009 | 1548 | 4 | 29 | 1581 |
2008 | 249 | 2 | 251 | |
2007 | 15 | 15 | ||
2006 | 31 | 31 | ||
2005 | 31 | 31 | ||
Total (2004 - 2022) | 10058 | 21 | 252 | 10331 |
Previously 2004 | ||||
Après 2022 |