Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 30290 | 46770 | 725 | 77785 |
2005 - 2015 | 34981 | 93730 | 422 | 129133 |
1995 - 2005 | 5832 | 64785 | 121 | 70738 |
1985 - 1995 | 3494 | 45594 | 99 | 49187 |
1975 - 1985 | 1689 | 9676 | 2 | 11367 |
1965 - 1975 | 420 | 1822 | 2242 | |
1955 - 1965 | 78 | 366 | 444 | |
1945 - 1955 | 20 | 83 | 103 | |
1935 - 1945 | 1 | 3 | 4 | |
1925 - 1935 | 1 | 1 | ||
1915 - 1925 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2023) | 69840 | 237227 | 1236 | 308303 |
Previously 1905 | ||||
Après 2023 |